Station Information
Stream flow monitoring station details
| 45F070 | ||
| Peshastin Cr. @ Green Bridge Rd. | ||
| Telemetry | ||
| 47.55232 |
open_in_new Opens in new window |
|
| -120.603097 | ||
| A | ||
| 2.5 | ||
|
Mike Anderson mike.anderson@ecy.wa.gov |
||
| Chelan | ||
| Columbia Basin | ||
| Sep 2002 - Present | ||
| Station Links (If Available) | ||
During extreme cold weather, river stage may be affected by ice. As a result of the changing channel characteristics, incorrect discharge data will be computed from the stage data. Please review associated water and air temperature data where available.
Water Resource Inventory Area (WRIA)
6 stations (Active) 32 stations (Active and Historical)
| Station | Station Name | Type | Co-op | Hist. | Open Map |
|---|---|---|---|---|---|
| 45A100 | Wenatchee R. @ Leavenworth | Manual Stage Height | check | Map | |
| 45A110 | Wenatchee R. nr Leavenworth | Manual Stage Height | check | Map | |
| 45A240 | Wenatchee R. blw Lake Wenatchee | Telemetry | check | Map | |
| 45B050 | Icicle Cr. nr mouth | Stand Alone | check | Map | |
| 45B070 | Icicle Cr. nr Leavenworth | Telemetry | Map | ||
| 45C060 | Chumstick Cr. nr mouth | Telemetry | Map | ||
| 45C070 | Chumstick Cr. nr Leavenworth | Telemetry | check | Map | |
| 45D070 | Brender Cr. nr Cashmere | Manual Stage Height | check | Map | |
| 45D080 | Brender Cr. abv Noname Cr. | Stand Alone | check | Map | |
| 45D150 | Brender Cr. blw Brender Canyon | Stand Alone | check | Map | |
| 45E070 | Mission Cr. nr Cashmere | Telemetry | Map | ||
| 45E100 | Mission Cr. @ Binder Rd. | Stand Alone | check | Map | |
| 45F070 | Peshastin Cr. @ Green Bridge Rd. | Telemetry | Map | ||
| 45F100 | Peshastin Cr. blw Ingalls Cr. | Manual Stage Height | check | Map | |
| 45F110 | Peshastin Cr. abv Ingalls Cr. | Manual Stage Height | check | Map | |
| 45F150 | Peshastin Cr. abv Tronsen Cr. | Stand Alone | check | Map | |
| 45G060 | Chiwaukum Cr. nr mouth | Telemetry | check | Map | |
| 45H060 | Chiwawa R. @ Schugart Flat | Manual Stage Height | check | Map | |
| 45J070 | Nason Cr. nr mouth | Telemetry | Map | ||
| 45K070 | White R. nr mouth | Manual Stage Height | check | Map | |
| 45K090 | White R. nr Plain | Telemetry | check | Map | |
| 45L070 | Ltl Wenatchee R. nr mouth | Manual Stage Height | check | Map | |
| 45L110 | Ltl Wenatchee R. blw Rainy Cr. | Telemetry | check | Map | |
| 45M060 | Rainy Cr. nr mouth | Manual Stage Height | check | Map | |
| 45N060 | Rock Cr. nr mouth | Telemetry | check | Map | |
| 45P050 | White Pine Cr. @ mouth | Manual Stage Height | check | Map | |
| 45Q060 | Eagle Cr. nr mouth | Manual Stage Height | check | Map | |
| 45W001 | Chiwaukum | Telemetry | check | check | Map |
| 45W002 | Eightmile Lake | Telemetry | check | check | Map |
| 45W003 | Eightmile Creek Below Dam | Telemetry | check | check | Map |
| 45W004 | Icicle Ridge | Telemetry | check | check | Map |
| 45W005 | Van Epps Pass, North of Cle Elum. | Telemetry | check | check | Map |
Type: T Telemetry | SA Stand Alone | MSH Manual Stage Height
Export complete. Check your browser's download area for the zip file.